| Otsingu tulemused: | |
|---|---|
| Katastri Nr. | 62901:002:0062 |
| Kinnistu Nr | 3317339 |
| Omandivorm | Eraomand |
| Asustusüksuse kood | 5075 |
| Maakond | Viljandi maakond |
| Omavalitsus | Viljandi vald |
| Asutusüksus | Mustivere küla |
| Aadress | Tüma reoveepumbajaam |
| Registreeritud | 2006-05-23 |
| Muudetud | 2018-12-21 |
| Sihtotstarve | Tootmismaa(100.0%) |
| Pindala | 83.0 M2 |
| Ruumikuju pindala | 83.0 M2 |
| Haritav maa | 0.0 |
| Looduslik rohumaa | 0.0 |
| Metsamaa | 0.0 |
| Õuemaa | 83.0 |
| Muu maa | 0.0 |
| Moodustamise viis | mõõdistatud, L-EST |
| Moodustatud | 2005-12-01 |
| Mõõdistamise aeg | KÜ vastavusseviimine uue seadusega |
| Maksustamishind | 10.0€ |
| Märkused | - | Katastriüksuste piirid | Seisuga 2022-12-30 |
| Info läheduses asuvatest kinnistutest: | |
|---|---|
| 62901:002:0057 | 11738.0 M2 |
| 62901:002:0058 | 5.99 Ha |
| 62901:002:0059 | 6.43 Ha |
| 62901:002:0060 | 7.0 Ha |
| 62901:002:0061 | 281.0 M2 |
| 62901:002:0063 | 4.46 Ha |
| 62901:002:0064 | 6772.0 M2 |
| 62901:002:0065 | 3.46 Ha |
| 62901:002:0066 | 3.17 Ha |
CMS 2023